As Juntas placas Isoplan são fabricados a partir de cerâmicas especiais e fibras minerais, totalmente ISENTO DE AMIANTO.
Siderúrgicas;
Fundições;
Fabricação de caldeiras, fornos e aquecedores industriais;
Queimadores a gás e a óleo;
Portas corta-fogo;
Secadores;
Construção civil e equipamentos;
Equipamentos elétricos;
Indústrias de vidro.
Resistência a alta temperatura (750/ 1000/ 1100 °C);
Baixa condutividade térmica;
Podem ser calandradas;
Não causam danos à saúde.
Dados laboratoriais, amostra de 3 mm, umidade <0,5% | Isoplan 750 | Isoplan 1000 | Isoplan 1100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Limite de aplicação | ºC | 750 | 1000 | 1100 | |
Densidade | DIM E28090 T.2 | g/cm3 | 0,94 | 0,95 | 0,94 |
Compressibilidade | AST M F 36 K | % | <25 | <25 | <25 |
Recuperação | AST M F 36 K | % | >25 | >30 | <30 |
Resistência à Tração | DIN 52910 | ||||
Longitudinal | N/mm2 | >3,5 | >4,0 | >4,1 | |
Transversal | N/mm2 | >1,5 | >2,0 | >2,1 | |
Teste a 800 ºC / 1 hora | |||||
Perda ao fogo | DIN 52911 | % | 17 ± 2,0 | 17 ± 2,0 | 18 ± 2,0 |
Decréscimo na espessura | % | <2,5 | <7,5 | <2,5 | |
Redução de superfície longitudinal | % | <2,0 | 2,0 | <2,0 | |
Redução de superfície transversal | % | <2,0 | 2,0 | <2,0 | |
Condutividade térmica média a 400 C | W/m.K | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
As Juntas placas Isoplan tem uma densidade balanceada e são, portanto adequados tanto para isolamento de alta temperatura quanto para vedação contra gases inertes para pressões internas de até 3 bar. Por motivo de segurança e bom funcionamento, é necessário certificar-se de que a pressão da superfície em serviço não ultrapassa 10 N/mm² e que o mínimo de largura está sendo considerado.
Nota:
Os ligantes orgânicos decompõe-se na temperatura entre 300 a 400°C quando ocorre alteração na coloração das placas. Em altas temperaturas a coloração volta ao estado inicial.
Tamanho máximo das peças | 2.000 x 1.000 mm |
Espessuras | 1,5/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0/ 10,0 mm |