Isolamento microporoso para altas temperaturas
Os painéis STEELFLEX® foram projetados especialmente para a indústria de aço e aplicações com uso de metais quentes. Os painéis flexíveis de isolamento microporoso têm propriedades mecânicas e térmicas muito boas. A formulação inclui uma fusão de filamento opacificado reforçado com sílica pirogênica (alumina para classe 1200). A linha de produtos consiste de três classes de temperatura, todos disponíveis com diversos tipos de revestimentos, todos repelentes à água para garantir a estabilidade do núcleo microporoso se houver umidade causada por massa de cimento, etc.
STEELFLEX® -1000X
Possui valores de condutividade térmica muito baixos e pode resistir a temperaturas constantes de até 1000 °C.
STEELFLEX® – 1100
Oferece excelente resistência à compressão e pode resistir a picos de temperaturas de até 1100 °C.
STEELFLEX® -1200
É um produto isolante à base de alumina capaz de resistir picos de temperaturas de até 1200 °C.
O isolamento microporoso tem uma condutividade térmica extremamente baixa, perto do limite mais baixo teoricamente possível em altas temperaturas. Os materiais microporosos são a escolha preferida quando uma grande redução de temperaturas em espaço confinado, ou quando perdas rígidas de calor ou temperatura superficial são especificadas.
Incentivos da Indústria de Aço
Nossos anos de experiência na indústria do aço e a íntima colaboração com nossos clientes têm demonstrado os benefícios do uso dos materiais microporosos reiteradamente.
Revestimentos hidrófobos | ||||
---|---|---|---|---|
STEELFLEX® | Folha de PE | ALU6 (6 lados) | LV (folha de barreira ao vácuo) | |
Classe | 1000X | x | x | x |
1100 | x | x | x | |
1200 | x | x | x | |
1000X M | x | - | - | |
1100 M | x | - | - | |
1200 M | x | - | - | |
Linha M-series Opcionalmente, uma camada de reforço pode ser aplicada num lado (lado quente), aumentando a resistência do painel e melhorando ao mesmo tempo seu manuseio e a durabilidade. | ||||
Os painéis STEELFLEX® podem ser moldados facilmente com uma simples faca e selados com fita de alumínio. Os painéis podem ser fixados com os mesmos adesivos usados para o revestimento refratário. |
Linha | STEELFLEX® | |||
---|---|---|---|---|
Classe | - | 1000x | 1100 | 1200 |
Acabamento | - | Folha de PE — ALU6 (6 lados) — LV (light vacuum) | ||
Opção de proteção adicional | - | Mica | ||
Classe de temperatura | °C | 1000 | 1100 | 1200 |
Peso específico nominal | kg/m³ | 360 | 430 | 450 |
Resistência à compressão (ASTM C 165) | MPa=N/mm² | 0,77 | 1,02 | 0,54 |
Condutividade Térmica (ISO 8302, ASTM C177): | ||||
200°CT média | W/m.K | 0,023 | 0,032 | 0,029 |
400°CT média | W/m.K | 0,026 | 0,038 | 0,033 |
600°CT média | W/m.K | 0,030 | 0,049 | 0,039 |
800°CT média | W/m.K | 0,036 | 0,064 | 0,044 |
Poder calorífico: | ||||
200 °C | kJ/kg.K | 0,86 | 0,91 | 0,89 |
400 °C | kJ/kg.K | 0,96 | 1,00 | 0,99 |
600 °C | kJ/kg.K | 1,03 | 1,05 | 1,04 |
800 °C | kJ/kg.K | 1,07 | 1,10 | 1,07 |
Contração: | ||||
Calor unilateral 12h @1000ºC | % | <0,5 | <0,5 | <0,05 |
Imersão total 24h @1000ºC | % | <3 | <1 | <0,1 |
Imersão total 24h @1050ºC | % | - | <3 | <0,2 |
Imersão total 24h @1150 ºC | % | - | - | <3 |
STEELFLEX®-1100 LV 300X360X5MM | |
---|---|
Tolerância de produção: | |
Comprimento [mm] | ± 3 |
Largura [mm] | ± 8 |
Espessura [mm] | ± 0,5 |