O tecido ISOTHERM 800, é um tecido verde resistente até 700 °C, com curtos períodos até 800 °C.
Os tecidos TERMALTEX C/H, são produzidos a partir de fios de fibra cerâmica mecanicamente torcidos, para proporcionar maior resistência mecânica. Servem como reposição do amianto e reduzem o número de reparos em muitas aplicações.
Tipo C: São reforçados com filamentos de fibra de vidro, suportando temperaturas de até 800°C.
Tipo H: São reforçados com fios de aço inoxidável, suportando temperaturas de até 1200°C.
Os tecidos TERMALTEX S, são tecidos de alta performance produzidos a partir de fibras de sílica, amorfas, de alta pureza e resistência, originando um tecido forte e flexível adequado para uso em condições severas. Ideal para substituição do amianto, possui alta durabilidade, é versátil e resistente a maioria dos ácidos.
Os tecidos TERMALTEX V, são produzidos a partir de fios de fibra de vidro “E”, isentos de amianto. São adequados para trabalhos a temperaturas elevadas e possuem alta resistência mecânica. Podem ter diferentes acabamentos para alcançar propósitos específicos. Não apodrecem, emboloram, deterioram e são resistentes à maioria dos ácidos.
O tecido TERMALTEX VB, é produzido a partir de fibra de vidro impregnado com silicone de alta qualidade normalmente utilizado para proteção térmica, proteção passiva contra o fogo, vedações de penetração de tubos e vestuário de proteção.
TERMALTEX C/H:
TERMALTEX S:
TERMALTEX V:
TERMALTEX VB:
ISOTHERM 800, TERMALTEX S, TERMALTEX V:
TERMALTEX C/H:
TERMALTEX S:
TERMALTEX VB:
Termaltex VB | Termaltex V | Isotherm 800 | Termaltex C/H | Termaltex S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | - | - | - | - | BWT260-82 | BWT600-86 | BWT760-86 | BWT1210-86 | BWT1500-86 |
Cor | Cinza | Diversas | Verde | Branca | |||||
Classe de Temperatura (ºC) | De –60 a =+250 | Até 550 | 700 a 800 | 800 ou 1200 | Até 1000 | ||||
Diâmetro da Fibra | - | - | - | 3 —4 microns | - | - | - | - | - |
Condutividade Térmica | - | - | - | <0,18 W/m.K a 1000 ºC | - | - | - | - | |
Perda ao fogo | - | - | - | 18 a 20% | - | - | - | - | - |
Retração | - | - | - | 3% a 1000ºC (24h) | - | - | - | - | - |
Espessura (mm) | - | - | - | - | 0.26±0.026 | 0.65±0.07 | 0.76±0.08 | 1.26±0.13 | 1.5±0.15 |
Gramatura (g/m²) | - | - | - | - | 240±20 | 600±60 | 680±68 | 1150±50 | 1350 ±135 |
Largura (cm) | - | - | - | - | 82±2 | 86±2 | |||
Resistência à tração Urdume | - | - | - | - | 290 min | 600 min | 650 min | 1000 min | 650 min |
N/25x100mm Trama | - | - | - | - | 190 min | 500 min | 550 min | 800 min | 550 min |
Construção | - | - | - | - | Plano | Cetim | |||
Temperatura de uso contínuo | - | - | - | - | 1000°C | ||||
Perda ao fogo | - | - | - | - | 3% max | ||||
SiO2 | - | - | - | - | 96% min | ||||
Diâmetro do filamento | - | - | 6-10 μm | - | - | - | - | - | - |
Encolhimento | - | - | <3% | - | - | - | - | - | - |
Análise Química Típica: | |||||||||
Al2O3 % | - | 12-15 | - | 46 | - | - | - | - | - |
SiO2 % | - | 53-57 | - | 53 | - | - | - | - | - |
CaO + MgO % | - | 22 - 26 | - | - | - | - | - | - | - |
B O % | - | 5-8 | - | - | - | - | - | - | - |
Na O + K O % | - | < 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Fe O % | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras Propriedades: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Possuem ampla faixa de temperatura (de-60°C a =+250°C), fornecida como versões padrão ou de retardadores de chama. | Os tecidos Termaltex V Texturizado são produzidos a partir de fios de fibra de vidro “E” texturizados, ou seja, passaram por processo de injeção de ar e portanto, são melhores isolantes térmicos; | Suportam altas temperaturas e tem excelente resistência à químicos. | Contém de 18 a 20% de ligantes orgânicos, os quais queimam em altas temperaturas e causam alguma fumaça, porém não afetam as propriedades da fibra cerâmica. | - | - | - | - | - | |
- | Os tecidos Termaltex V Não Texturizado são feitos de fios não texturizados, lisos e tem maior densidade que os texturizados. Eles podem ser produzidos em diferentes tramas: plano, sarja ou cetim. | Não combustível (de acordo com a DIN 4102) | - | - | - | - | - | ||
- | - | Aprovação SBG (Naval) | - | - | - | - | - | - |
Termaltex VB:
Esse material está em conformidade com as seguintes normas de testes:
Outros testes, padrão nacional ou internacional, serão realizados se solicitados pelo cliente. O fabricante de um sistema completo é responsável por utilização e adequação de nossos materiais para aplicações específicas nas áreas mencionadas. A informação fornecida é aplicada ao estado de entrega. Garantia de processamento dentro de 24 meses em condições normais.
Isotherm 800 | Termaltex S | Termaltex V | Termaltex VB | Termaltex V2B | |
---|---|---|---|---|---|
Largura (mm) | 1000 | 820 - 860 | - | 1550 | 1550 |
Comprimento (m) | - | - | - | 50 | 50 |
Espessura (mm) | 1,5 | 0,26 – 1,5 | - | 0,4 | 0,4 |
Rolo (m²) | - | - | - | 77,5 | 77,5 |
Gramatura (g/m²) | - | - | - | 420+80=500 | 60+420+800=560 |
Peso (kg) | - | - | - | 38,75 | 43,4 |
Cor | - | - | - | cinza | cinza |
Texturizado (mm) | - | - | 0,8 a 3,0 | - | - |
Não texturizado (mm) | - | - | 0,2 a 1,7 | - | - |
Tipos | - | - | Termaltex V Plano | - | - |
- | - | Termaltex V Sarja | - | - | |
- | - | Termaltex V Cetim | - | - | |
- | - | Termaltex VH Tratamento Térmico | - | - | |
- | - | Termaltex VD Tingido | - | - | |
- | - | Termaltex VA Alumínio | - | - | |
- | - | Termaltex VV Vermiculita | - | - | |
- | - | Termaltex VR Silicone | - | - | |
- | - | Termaltex VU Poliuretano | - | - | |
Revestimento Face Siliconada | - | - | - | 1 | 2 |