Para uso em vidros de silicato de boro em visores de fluxo de caldeiras a vapor de alta pressão.
Características:
Teste de Pré Texto
Diâmetros | Espessuras (Discos) | Espessuras (Lâminas) | ||
---|---|---|---|---|
31 | 0,10 | 0,10 - 0,15 | ||
33 | 0,20 | 0,13 - 0,17 | ||
40 | 0,30 | 0,15 - 0,20 | ||
45 | - | 0,18 - 0,22 | ||
50 | - | 0,20 - 0,30 | ||
60 | - | 0,30 - 0,40 | ||
63 | - | - | ||
70 | - | - | ||
80 | - | - | ||
90 | - | - | ||
100 | - | - | ||
110 | - | - | ||
120 | - | - | ||
125 | - | - | ||
150 | - | - | ||
170 | - | - | ||
175 | - | - | ||
200 | - | - | ||
Tamanhos Padrões (Lâminas): | ||||
Nº | TIPO A/B | TIPO B/H | TIPO TA-28 | |
- | C x L | C x L | C x L | C x L |
0 | 95 x 24 | 95 x 30 | 95 x 34 | - |
I | 115 x 24 | 115 x 30 | 115 x 34 | 133 x 47 |
II | 140 x 24 | 140 x 30 | 140 x 34 | 158 x 47 |
III | 165 x 24 | 165 x 30 | 165 x 34 | 183 x 47 |
IV | 190 x 24 | 190 x 30 | 190 x 34 | 208 x 47 |
V | 220 x 24 | 220 x 30 | 220 x 34 | 238 x 47 |
VI | 250 x 24 | 250 x 30 | 250 x 34 | 268 x 47 |
VII | 280 x 24 | 280 x 30 | 280 x 34 | 298 x 47 |
VIII | 310 x 24 | 320 x 30 | 320 x 34 | 338 x 47 |
IX | 320 x 24 | 340 x 30 | 340 x 34 | 358 x 47 |
X | 340 x 24 | 370 x 30 | 370 x 34 | 378 x 47 |
XI | 360 x 24 | 400 x 30 | 400 x 34 | - |
XII | 370 x 24 | 430 x 30 | 430 x 34 | - |
XIII | 400 x 24 | 460 x 30 | 460 x 34 | - |
XIV | 430 x 24 | 500 x 30 | 500 x 34 | - |
C = comprimento L = largura | ||||
Precaução: A espessura dos protetores de mica são normalmente calculadas com base na pressão de vapor e temperaturas de trabalho. |